Aktiefördelning
- Hem
- Investerare
- Aktien
- Aktiefördelning
| Antal aktieägare | Totalt antal aktier | Kapitalandel, % | Röstandel, % | |
|---|---|---|---|---|
| Utlandsboende ägare | 7 112 | 38 198 448 | 5,97 | 3,77 |
| Svenska ägare | 112 015 | 601 641 552 | 94,03 | 96,23 |
| varav juridiska personer | 97 982 | 526 268 400 | 82,25 | 83,64 |
| varav fysiska personer | 14 033 | 75 373 152 | 11,78 | 12,60 |
| Summa | 119 127 | 639 840 000 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear 260831