
Aktiefördelning
- Hem
- Investerare
- Aktien
- Aktiefördelning
Antal aktieägare | Totalt antal aktier | Kapitalandel, % | Röstandel, % | |
---|---|---|---|---|
Utlandsboende ägare | 7 190 | 39 094 224 | 6,11 | 3,86 |
Svenska ägare | 110 491 | 600 745 776 | 93,89 | 96,14 |
varav juridiska personer | 96 840 | 526 524 336 | 82,29 | 83,66 |
varav fysiska personer | 13 651 | 74 221 440 | 11,60 | 12,49 |
Summa | 117 681 | 639 840 000 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear 250831